Fiyatlardaki Düşüşün Sebepleri
Sektör temsilcileri, fiyatlardaki düşüşün birkaç temel faktöre bağlı olduğunu belirtiyor:
-
İhracat Taleplerinin Düşmesi: Beklenen ihracat artışının gerçekleşmemesi, fiyatları olumsuz etkiledi.
-
TMO Satışları: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) elindeki fındıkları piyasaya sürmesi, arz fazlasına neden olarak fiyatları baskıladı.
-
Arz Fazlası: Üreticilerin emanete fındık bırakması, piyasada arz fazlası oluşturdu.
-
Döviz Kuru Dalgalanmaları: Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ihracatçıların fiyat politikalarını etkileyerek alımları yavaşlattı.
Güncel Fındık Fiyatları
14 Mart 2025 itibarıyla güncel fındık fiyatları aşağıdaki gibidir:
Şehir | Sivri Kalite (₺/kg) | Levant Kalite (₺/kg) | Giresun Kalite (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 126,88 | 127,63 | 130,13 |
Alaplı | 127,00 | 127,25 | 129,63 |
Bafra | 127,13 | 128,00 | 129,75 |
Bartın | 126,25 | 127,38 | 128,75 |
Çarşamba | 128,13 | 127,75 | 131,25 |
Düzce | 127,13 | 127,50 | 130,75 |
Fatsa | 127,50 | 129,00 | 132,00 |
Giresun | 128,00 | 130,50 | 132,50 |
Kocaeli | 127,38 | 127,25 | 129,00 |
Ordu | 127,88 | 129,50 | 132,00 |
Sakarya | 127,75 | 127,50 | 131,25 |
Samsun | 127,13 | 128,63 | 130,13 |
Terme | 127,13 | 128,00 | 131,00 |
Trabzon | 127,13 | 128,63 | 131,50 |
Ünye | 127,75 | 128,75 | 131,50 |
Zonguldak | 126,75 | 126,50 | 129,75 |
Uzmanlardan Üreticilere Uyarılar
Piyasadaki bu düşüş, üreticiler için kısa vadede olumsuz bir tablo oluştursa da uzmanlar, fiyatların tamamen düşeceği anlamına gelmediğini vurguluyor. Piyasadaki hareketliliğin alım-satım politikaları, ihracat talepleri ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olduğunu belirten uzmanlar, üreticilerin piyasayı dikkatle takip etmelerini öneriyor. findiktv.com