Fındık Piyasasında Ani Yükseliş
Son günlerde fındık piyasasında beklenmedik bir hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda 125-126 TL bandına kadar gerileyen fındık fiyatları, yeniden yükselişe geçerek çoğu ilde 130-132 TL seviyelerine ulaştı. Bu ani artış, hem üreticiler hem de tüccarlar arasında büyük bir merak ve endişe uyandırdı.
Güncel Fındık Fiyatları
Fındık fiyatlarındaki bu dalgalanma, bölgesel farklılıklar göstermektedir. Aşağıdaki tabloda, çeşitli illerdeki güncel fındık fiyatlarını bulabilirsiniz:
Şehir | Sivri Kalite (₺) | Levant Kalite (₺) | Giresun Kalite (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 126,25 | 127,88 | 129,50 |
Alaplı | 126,00 | 127,25 | 129,00 |
Bafra | 126,63 | 128,00 | 129,38 |
Bartın | 125,88 | 127,00 | 128,75 |
Çarşamba | 127,00 | 128,00 | 130,88 |
Düzce | 126,00 | 128,00 | 130,25 |
Fatsa | 127,00 | 129,00 | 131,50 |
Giresun | 127,50 | 129,50 | 132,00 |
Kocaeli | 127,25 | 127,38 | 128,50 |
Ordu | 127,75 | 129,50 | 131,75 |
Sakarya | 127,50 | 128,00 | 131,00 |
Samsun | 126,50 | 128,25 | 131,50 |
Terme | 126,50 | 129,00 | 131,00 |
Trabzon | 126,75 | 128,50 | 131,50 |
Ünye | 127,75 | 129,00 | 131,50 |
Zonguldak | 126,50 | 128,00 | 129,00 |
Piyasa Uzmanlarından Değerlendirmeler
Sektör temsilcileri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) stoklarında bulunan fındıkları satışa sunmasının ardından yaşanan fiyat düşüşünün, artan talep nedeniyle tekrar yükselişe geçtiğini belirtiyor. Bu durum, piyasadaki arz-talep dengesinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Üreticiler ve Tüccarlar İçin Yol Haritası
Fındık fiyatlarındaki bu ani değişimler, üreticiler ve tüccarlar için belirsizlik yaratıyor. Uzmanlar, piyasanın dikkatle takip edilmesini ve stratejik kararların buna göre alınmasını öneriyor. Özellikle üreticilerin, ürünlerini satmadan önce piyasa trendlerini yakından izlemeleri ve en uygun zamanı belirlemeleri büyük önem taşıyor.