Güncel Fındık Fiyatları
24 Mart 2025 tarihi itibarıyla, fındıktv'nin verilerine göre, Türkiye genelinde fındık fiyatları şu şekilde:
Şehir | Sivri (₺/kg) | Levant (₺/kg) | Giresun (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 126,75 | 127,75 | 129,63 |
Alaplı | 126,75 | 127,38 | 129,63 |
Bafra | 127,13 | 128,00 | 129,50 |
Bartın | 126,38 | 127,13 | 128,75 |
Çarşamba | 127,75 | 127,75 | 131,00 |
Düzce | 127,13 | 127,50 | 130,75 |
Fatsa | 127,50 | 129,00 | 131,75 |
Giresun | 128,00 | 130,50 | 131,50 |
Kocaeli | 127,00 | 127,25 | 129,00 |
Ordu | 127,88 | 129,50 | 131,75 |
Sakarya | 127,75 | 127,50 | 131,25 |
Samsun | 127,38 | 128,63 | 130,13 |
Terme | 127,13 | 128,00 | 131,00 |
Trabzon | 127,25 | 128,63 | 131,50 |
Ünye | 127,50 | 128,75 | 131,50 |
Zonguldak | 126,75 | 126,63 | 129,75 |
Not: Fiyatlar 24 Mart 2025 tarihinde saat 03:00 itibarıyla güncellenmiştir.
İhracat Talebi ve Fiyat Artışı
Uzmanlar, ihracat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye yapılan fındık ihracatının artmasının, serbest piyasadaki fiyatları yukarı yönlü çekebileceğini belirtiyor. Bu durum, üreticiler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Üreticilere Tavsiyeler
Panik Satıştan Kaçının: Küçük dalgalanmalar, fiyatların tamamen düşeceği anlamına gelmez.
Emanet Fındık Bırakmayın: Arz fazlası yaratmak fiyatları baskılayabilir.
Piyasayı Yakından Takip Edin: Büyük alıcıların hamleleri ve ihracat talepleri fiyatların yönünü belirleyecektir.