TRABZON'DA AKARYAKIT FİYATLARI SABİT KALDI
Trabzon ve ilçelerinde akaryakıt fiyatları güncellendi. Tüm ilçelerde benzinin litre fiyatı 44.75 TL, motorinin litre fiyatı 46.86 TL ve LPG'nin litre fiyatı 27.69 TL olarak belirlendi.
Akaryakıt fiyatlarının şehir genelinde sabit kalması dikkat çekerken, sürücüler fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.
İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI
İlçe | Benzin (V/Max 95) | Motorin (V/Max Diesel) | LPG (PO/gaz Otogaz) |
---|---|---|---|
Akçaabat | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Araklı | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Arsin | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Beşikdüzü | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Çarşıbaşı | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Çaykara | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Dernekpazarı | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Düzköy | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Hayrat | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Köprübaşı | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Maçka | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Of | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Ortahisar | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Sürmene | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Şalpazarı | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Tonya | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Trabzon | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Vakfıkebir | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
Yomra | 44.75 TL/LT | 46.86 TL/LT | 27.69 TL/LT |
FİYATLAR NEDEN SABİT KALDI?
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, petrol fiyatları ve vergiler gibi birçok faktörden etkileniyor. Ancak Trabzon'da tüm ilçelerde fiyatların aynı olması, bölgesel fiyat politikasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
AKARYAKITTA GELECEK GÜNLERDE ZAM BEKLENTİSİ VAR MI?
Piyasa uzmanları, döviz kurlarındaki hareketliliğin ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarını önümüzdeki günlerde etkileyebileceğini belirtiyor. Sürücüler, fiyat değişikliklerini yakından takip etmeye devam ediyor.