Güncel Fındık Fiyatları (18 Mart 2025)
Fındık fiyatları, kalite ve bölgelere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki tabloda, 18 Mart 2025 tarihli güncel fındık fiyatlarını bulabilirsiniz:
Şehir | Sivri Kalite (₺/kg) | Levant Kalite (₺/kg) | Giresun Kalite (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 126,75 | 127,75 | 130,13 |
Alaplı | 126,75 | 127,38 | 129,63 |
Bafra | 127,13 | 128,00 | 129,75 |
Bartın | 126,38 | 127,13 | 128,75 |
Çarşamba | 128,13 | 127,75 | 131,25 |
Düzce | 127,13 | 127,50 | 130,75 |
Fatsa | 127,50 | 129,00 | 131,75 |
Giresun | 128,00 | 130,50 | 131,50 |
Kocaeli | 127,00 | 127,25 | 129,00 |
Ordu | 127,88 | 129,50 | 131,75 |
Sakarya | 127,75 | 127,50 | 131,25 |
Samsun | 127,25 | 128,63 | 130,13 |
Terme | 127,13 | 128,00 | 131,00 |
Trabzon | 127,13 | 128,63 | 131,50 |
Ünye | 127,75 | 128,75 | 131,50 |
Zonguldak | 126,75 | 126,63 | 129,75 |
Fiyat Artışının Nedenleri
Son dönemde fındık fiyatlarındaki artışın birkaç temel nedeni bulunmaktadır:
Arz-Talep Dengesi: Üretim miktarındaki dalgalanmalar ve artan talep, fiyatların yükselmesine sebep olmaktadır.
İklim Koşulları: Olumsuz hava şartları, rekolteyi etkileyerek arzı azaltmakta ve fiyatları yükseltmektedir.
Döviz Kuru: Fındık ihracatında döviz kurundaki dalgalanmalar, iç piyasada fiyatları etkilemektedir.
Üreticiler ve Tüketiciler Ne Yapmalı?
Fiyat artışları karşısında üreticiler ve tüketiciler şu adımları değerlendirebilir:
Üreticiler: Piyasayı yakından takip ederek ürünlerini en uygun zamanda satmayı planlamalıdır.
Tüketiciler: Fındık fiyatlarındaki artışı göz önünde bulundurarak, bütçelerini buna göre ayarlamalıdır.
Fındık piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmek, hem üreticiler hem de tüketiciler için büyük önem taşımaktadır.