FINDIK FİYATLARINDA SON DURUM
Fındık üreticileri ve tüccarlar için önemli bir gelişme yaşandı. 26 Nisan 2025 itibarıyla fındık fiyatları yeniden güncellendi. Serbest piyasada oluşan yeni fiyatlar, hem üreticilerin hem de alıcıların yakından takip ettiği seviyelere ulaştı. Özellikle Levant ve Giresun kalite fındıkta yaşanan artış dikkat çekti.
GÜNCEL FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI
Fındık TV tarafından yayımlanan en güncel fiyatlara göre Türkiye genelinde ortalama fiyatlar şöyle oluştu:
Şehir | Sivri Fiyatı | Levant Fiyatı | Giresun Fiyatı |
---|---|---|---|
Akçakoca | 152,50 TL | 158,00 TL | 167,50 TL |
Alaplı | 153,50 TL | 158,50 TL | 167,00 TL |
Bafra | 153,00 TL | 158,50 TL | 166,75 TL |
Bartın | 154,50 TL | 157,50 TL | 165,88 TL |
Çarşamba | 153,50 TL | 159,50 TL | 167,00 TL |
Düzce | 153,25 TL | 160,25 TL | 167,13 TL |
Fatsa | 155,50 TL | 160,25 TL | 169,50 TL |
Giresun | 156,50 TL | 161,00 TL | 170,25 TL |
Kocaeli | 151,13 TL | 159,00 TL | 166,50 TL |
Ordu | 155,75 TL | 160,50 TL | 169,50 TL |
Sakarya | 153,55 TL | 160,00 TL | 167,88 TL |
Samsun | 154,00 TL | 160,00 TL | 167,00 TL |
Terme | 154,75 TL | 160,50 TL | 168,00 TL |
Trabzon | 155,50 TL | 160,75 TL | 168,00 TL |
Ünye | 154,88 TL | 160,50 TL | 168,25 TL |
Zonguldak | 152,00 TL | 159,25 TL | 166,50 TL |
FİYATLARDAKİ DEĞİŞİMİN SEBEBİ
Uzmanlar, bu fiyat değişiminde hem dünya genelinde azalan üretimin hem de iç piyasadaki talep artışının etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca iklim koşulları nedeniyle bu sezon fındık rekoltesinde düşüş beklentisi olması da fiyatları yukarı yönlü destekledi. Üreticiler ise önümüzdeki haftalarda fiyatların biraz daha artabileceğini öngörüyor.
ÜRETİCİYE ÖNERİLER
Uzmanlar, üreticilerin fındıklarını acele satmaması ve piyasa şartlarını yakından izlemesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca randıman kalitesine göre fiyat farklılıkları yaşanabileceği için ürün analizlerinin dikkatli yapılması tavsiye ediliyor.