GÜNCEL FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI
Karadeniz genelinde üreticinin gözü kulağı fiyatlarda. Serbest piyasada açıklanan yeni fiyatlara göre kilogram başına ortalamalar şu şekilde belirlendi:
21 Nisan 2025 Güncel Fındık Fiyatları
İl | Sivri | Levant | Giresun |
---|---|---|---|
Akçakoca | 150,00 | 157,25 | 167,00 |
Alaplı | 150,00 | 156,88 | 166,50 |
Bafra | 150,00 | 158,50 | 166,25 |
Bartın | 145,00 | 157,38 | 165,88 |
Çarşamba | 151,50 | 159,00 | 166,00 |
Düzce | 150,50 | 160,25 | 167,13 |
Fatsa | 152,50 | 159,75 | 168,25 |
Giresun | 153,00 | 161,00 | 168,75 |
Kocaeli | 148,13 | 158,00 | 166,50 |
Ordu | 152,75 | 159,75 | 169,00 |
Sakarya | 151,30 | 159,00 | 166,00 |
Samsun | 152,75 | 159,13 | 165,75 |
Terme | 152,63 | 159,25 | 165,00 |
Trabzon | 152,75 | 159,75 | 165,75 |
Ünye | 153,25 | 159,50 | 168,25 |
Zonguldak | 149,50 | 158,25 | 164,50 |
FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Hava koşulları, özellikle don ve kuraklık gibi tarım üzerinde etkili olaylar fındık rekoltesini doğrudan etkiliyor. 2025 yılında rekoltede beklenen düşüşle birlikte serbest piyasada arzın azalması fiyatları yükseltti.
ÜRETİCİ NE YAPMALI?
Uzmanlar, üreticilerin acele satış yapmamaları gerektiğini vurguluyor. Emanet sisteminden kaçınılması, ürünün değerini koruyacak adımlar atılması ve piyasa analizinin yakından takip edilmesi öneriliyor.
Muhabir: AYŞE SANCAK