Fındıkta Kilogram Fiyatı Rekor Seviyede
Son günlerde serbest piyasada fındık fiyatları hızla tırmandı. Önceki haftalarda 140 TL civarında olan kilogram fiyatı, bazı bölgelerde 175 TL'ye kadar yükseldi. Giresun, Fatsa ve Trabzon gibi üretimin yoğun olduğu merkezlerde fiyat artışı daha da belirgin hale geldi.
Güncel Fındık Fiyatları (24 Nisan 2025)
İl | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 152,50 | 158,00 | 167,50 |
Alaplı | 153,50 | 158,50 | 167,00 |
Bafra | 153,00 | 158,50 | 166,75 |
Bartın | 154,50 | 157,50 | 165,88 |
Çarşamba | 153,50 | 159,50 | 167,00 |
Düzce | 153,25 | 160,25 | 167,13 |
Fatsa | 155,50 | 160,25 | 169,50 |
Giresun | 156,50 | 161,00 | 170,25 |
Kocaeli | 151,13 | 159,00 | 166,50 |
Ordu | 155,75 | 160,50 | 169,50 |
Sakarya | 153,55 | 160,00 | 167,88 |
Samsun | 154,00 | 160,00 | 167,00 |
Terme | 154,75 | 160,50 | 168,00 |
Trabzon | 155,50 | 160,75 | 168,00 |
Ünye | 154,88 | 160,50 | 168,25 |
Zonguldak | 152,00 | 159,25 | 166,50 |
Üreticilere Kritik Uyarılar
Uzmanlar, üreticilere panik satış yapmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Fiyatların artış eğiliminde olduğu bu dönemde, fındığı elde tutmanın daha kazançlı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, emanet fındık bırakmanın piyasa dengesini bozabileceği, bu yüzden ürünün doğrudan satışa sunulmasının daha sağlıklı olduğu ifade ediliyor.
Yeni Sezon Beklentileri
Zirai donun etkileri ve rekolte düşüşü nedeniyle, yeni sezonda fındık fiyatlarının daha da artabileceği öngörülüyor. Özellikle yaz aylarında ihracat taleplerinin artması ve döviz kurundaki hareketlilik, piyasaları daha da yukarı çekebilir. Bu durum hem üreticileri hem de tüketicileri yakından ilgilendirecek.