İki Farklı Tahmin

Merkez Bankası'nın Haziran Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne Göre:

EYT'de Yeni Dönem: Eylül Ayı İtibarıyla Yürürlüğe Girdi EYT'de Yeni Dönem: Eylül Ayı İtibarıyla Yürürlüğe Girdi

Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor.
İlk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak.
Memurların ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 9.4, Temmuz zammı yüzde 20.34 olacak.
En düşük memur maaşı 32 bin 860 TL'den 39 bin 544 TL'ye çıkacak.
Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Anketi'ne Göre:

Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17.
İlk 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olacak.
Memurlar ve memur emeklileri yüzde 9.57 enflasyon farkı alacak, Temmuz zammı yüzde 21.11 olacak.
En düşük memur maaşı 32 bin 860 TL'den 39 bin 797 TL'ye çıkacak.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

Memurlar, zam oranlarını 3 Temmuz'da öğrenecekler ve 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacaklar.
Memur emeklileri ise ayın 1'i ile 5'i arasında aylıklarını alacaklar, hesaplanan zam farkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihte yatırılacak.
Mesleklere Göre Zamlı Maaşlar (Yüzde 20.34 ve 21.11 Oranlarına Göre)

Şube Müdürü (Üni. mez.) 1/4: 49.867,00 TL -> 60.009,95 TL (20.34) -> 60.393,92 TL (21.11)
Memur (Üni. mez) 9/1: 34.235,00 TL -> 41.198,40 TL (20.34) -> 41.462,01 TL (21.11)
Uzman Öğretmen 1/4: 44.085,00 TL -> 53.051,89 TL (20.34) -> 53.391,34 TL (21.11)
Öğretmen 1/4: 39.781,00 TL -> 47.872,46 TL (20.34) -> 48.178,77 TL (21.11)
Başkomiser 3/1: 48.920,00 TL -> 58.870,33 TL (20.34) -> 59.247,01 TL (21.11)
Polis Memuru 8/1: 44.292,00 TL -> 53.300,99 TL (20.34) -> 53.642,04 TL (21.11)
Hemşire (Üni. mez.) 5/1: 40.179,00 TL -> 48.351,41 TL (20.34) -> 48.660,79 TL (21.11)
Mühendis 1/4: 50.869,00 TL -> 61.215,75 TL (20.34) -> 61.607,45 TL (21.11)
Teknisyen (Lise mez.) 11/1: 35.490,00 TL -> 42.708,67 TL (20.34) -> 42.981,94 TL (21.11)
Profesör 1/4: 72.422,00 TL -> 87.152,63 TL (20.34) -> 87.710,28 TL (21.11)
Araştırma Görevlisi 7/1: 48.003,00 TL -> 57.766,81 TL (20.34) -> 58.136,43 TL (21.11)
Vaiz 1/4: 41.582,00 TL -> 50.039,78 TL (20.34) -> 50.359,96 TL (21.11)
Avukat 1/4: 47.823,00 TL -> 57.550,20 TL (20.34) -> 57.918,44 TL (21.11)

Memur Emeklileri Ne Alacak?

Müsteşar (1/1): 53.597,54 TL -> 64.499,28 TL (20.34) -> 64.911,98 TL (21.11)
Genel Müdür (1/1): 47.437,25 TL -> 57.085,99 TL (20.34) -> 57.451,25 TL (21.11)
Şube Müdürü (Lisans - 1/4): 22.103,93 TL -> 26.599,87 TL (20.34) -> 26.770,07 TL (21.11)
Memur (Lisans - 1/4): 18.003,28 TL -> 21.665,15 TL (20.34) -> 21.803,77 TL (21.11)
Öğretmen (1/4): 22.103,93 TL -> 26.599,87 TL (20.34) -> 26.770,07 TL (21.11)
Kaymakam 1. sınıf (1/4): 31.150,34 TL -> 37.486,32 TL (20.34) -> 37.726,18 TL (21.11)
Başkomiser (1/4): 22.669,21 TL -> 27.280,13 TL (20.34) -> 27.454,68 TL (21.11)
Polis Memuru (1/4): 22.290,49 TL -> 26.824,38 TL (20.34) -> 26.996,01 TL (21.11)
Hemşire (Lisans - 1/4): 22.103,93 TL -> 26.599,87 TL (20.34) -> 26.770,07 TL (21.11)
Mühendis (1/4): 22.103,93 TL -> 26.599,87 TL (20.34) -> 26.770,07 TL (21.11)
Teknisyen (Lise -1/4): 15.869,01 TL -> 19.096,77 TL (20.34) -> 19.218,96 TL (21.11)
Pratisyen Hekim (1/4): 38.665,08 TL -> 46.529,56 TL (20.34) -> 46.827,28 TL (21.11)
Profesör (1/4): 42.312,38 TL -> 50.918,72 TL (20.34) -> 51.244,52 TL (21.11)
İmam-Hatip: 22.103,93 TL -> 26.599,87 TL (20.34) -> 26.770,07 TL (21.11)
Avukat (1/4): 22.103,93 TL -> 26.599,87 TL (20.34) -> 26.770,07 TL (21.11)

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

Memurlar: Zam oranlarını 3 Temmuz'da öğrenip, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacaklar.

Memur emeklileri: Ayın 1'i ile 5'i arasında aylıklarını alacak, hesaplanan zam farkı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihte yatacak.

Memur ve memur emeklileri için yapılan bu iki farklı hesaplama, Temmuz zammının nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla net zam oranları belli olacak ve milyonlarca memur ile memur emeklisi zamlı maaşlarını alacak.

Kaynak: TAKVİM