TRABZON’DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BELLİ OLDU
Trabzon’da benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. İl genelinde tüm ilçelerde benzin ve motorin fiyatları aynı seviyede kalırken, LPG fiyatı da sabit kaldı.
İşte Trabzon ve ilçelerinde güncel akaryakıt fiyatları:
İlçe | Kurşunsuz 95 (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Otogaz (TL/LT) |
---|---|---|---|
Akçaabat | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Araklı | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Arsin | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Beşikdüzü | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Çarşıbaşı | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Çaykara | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Dernekpazarı | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Düzköy | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Hayrat | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Köprübaşı | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Maçka | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Of | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Ortahisar | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Şalpazarı | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Sürmene | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Tonya | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Vakfıkebir | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
Yomra | 46.57 TL | 46.91 TL | 27.69 TL |
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN GÜNCELLENİYOR?
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasaları, döviz kuru hareketleri ve vergisel düzenlemeler nedeniyle değişkenlik gösterebiliyor. Türkiye’de EPDK tarafından belirlenen fiyatlandırma politikaları kapsamında dağıtım firmaları, fiyatları günlük olarak güncelliyor.
Fiyatlar il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebileceği gibi, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış veya azalış doğrudan pompaya yansıyabiliyor.
TRABZON’DA AKARYAKIT FİYATLARI SABİT KALDI
Son yapılan güncelleme ile Trabzon’un tüm ilçelerinde akaryakıt fiyatları sabit kalırken, benzinin litre fiyatı 46.57 TL, motorinin litre fiyatı ise 46.91 TL olarak belirlenmiş durumda. LPG ise 27.69 TL/LT’den satılıyor.
Yetkililer, fiyatların önümüzdeki süreçte petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebileceğini belirtiyor.