Fiyatlardaki Ani Yükseliş
28 Ocak 2025 tarihinde güncellenen verilere göre, fındık fiyatları önemli bir artış kaydetti. Özellikle Giresun kalite fındığın ortalama fiyatı 126,75 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, fındık piyasasında hareketliliğin arttığını gösteriyor.
Şehirlere Göre Güncel Fındık Fiyatları
Aşağıdaki tabloda, farklı şehirlerdeki güncel fındık fiyatları sade bir şekilde sunulmuştur:
Şehir | Sivri Kalite (TL) | Levant Kalite (TL) | Giresun Kalite (TL) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 121,00 | 124,50 | 125,50 |
Alaplı | 121,00 | 125,50 | 124,50 |
Bafra | 121,50 | 125,50 | 126,00 |
Bartın | 121,00 | 124,50 | 125,00 |
Çarşamba | 122,00 | 125,00 | 127,50 |
Düzce | 121,75 | 125,00 | 126,00 |
Fatsa | 122,50 | 126,50 | 128,00 |
Giresun | 123,00 | 128,00 | 129,00 |
Kocaeli | 121,75 | 124,50 | 125,00 |
Ordu | 122,50 | 126,75 | 128,00 |
Sakarya | 121,88 | 125,50 | 126,50 |
Samsun | 122,50 | 125,50 | 127,00 |
Terme | 122,00 | 126,50 | 127,50 |
Trabzon | 122,50 | 125,50 | 128,00 |
Ünye | 122,75 | 126,50 | 128,00 |
Zonguldak | 121,75 | 124,50 | 126,50 |
Piyasa Uzmanlarının Görüşleri
Uzmanlar, fındık fiyatlarındaki bu ani yükselişin arkasında artan talep ve azalan arzın etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle ihracat pazarlarındaki hareketlilik ve iç piyasadaki tüketim artışı, fiyatların yükselmesine neden olan başlıca faktörler arasında gösteriliyor.
Üreticilere ve Tüccarlara Öneriler
Bu süreçte, üreticilerin ve tüccarların piyasa dinamiklerini yakından takip etmeleri önem arz ediyor. Fiyatlardaki dalgalanmalar göz önünde bulundurularak, satış ve alım stratejilerinin dikkatlice planlanması gerektiği vurgulanıyor.