Güncel Fındık Fiyatları
12 Mart 2025 tarihinde güncellenen fındık fiyatları, bölgelere göre şu şekilde:
Bölge | Sivri Kalite (₺/kg) | Levant Kalite (₺/kg) | Giresun Kalite (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 126,88 | 128,13 | 130,13 |
Alaplı | 127,00 | 127,88 | 129,63 |
Bafra | 127,13 | 128,25 | 129,75 |
Bartın | 126,38 | 127,50 | 128,75 |
Çarşamba | 128,13 | 128,13 | 131,25 |
Düzce | 127,13 | 128,25 | 130,75 |
Fatsa | 127,50 | 130,00 | 132,00 |
Giresun | 128,00 | 130,50 | 132,50 |
Kocaeli | 127,38 | 127,50 | 129,00 |
Ordu | 127,88 | 130,00 | 132,00 |
Sakarya | 127,75 | 128,00 | 131,25 |
Samsun | 127,13 | 128,63 | 130,13 |
Terme | 127,13 | 129,00 | 131,00 |
Trabzon | 127,13 | 128,63 | 131,50 |
Ünye | 127,75 | 129,25 | 131,50 |
Zonguldak | 126,75 | 128,00 | 129,75 |
Piyasa Analizi
Son dönemde fındık fiyatlarında gözlemlenen artış, özellikle ihracat taleplerinin yükselmesi ve iç piyasadaki hareketlilikten kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu trendin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirtiyor.
Üreticilere Öneriler
- Piyasa Takibi: Fiyatlardaki dalgalanmaları yakından izleyerek en uygun satış zamanını belirleyin.
- Depolama Koşulları: Ürününüzü uygun koşullarda muhafaza ederek kalite kaybını önleyin.
- Alternatif Pazarlar: Farklı alıcılarla iletişime geçerek rekabetçi fiyatlar elde etmeye çalışın.
Muhabir: DOĞUKAN ÖZKURT