BÖLGE BÖLGE GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
24 Mart 2025 itibarıyla, serbest piyasada fındık fiyatları şu şekilde:
Şehir | Sivri (₺/kg) | Levant (₺/kg) | Giresun (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 126,75 | 127,75 | 129,63 |
Alaplı | 126,75 | 127,38 | 129,63 |
Bafra | 127,13 | 128,00 | 129,50 |
Bartın | 126,38 | 127,13 | 128,75 |
Çarşamba | 127,75 | 127,75 | 131,00 |
Düzce | 127,13 | 127,50 | 130,75 |
Fatsa | 127,50 | 129,00 | 131,75 |
Giresun | 128,00 | 130,50 | 131,50 |
Kocaeli | 127,00 | 127,25 | 129,00 |
Ordu | 127,88 | 129,50 | 131,75 |
Sakarya | 127,75 | 127,50 | 131,25 |
Samsun | 127,38 | 128,63 | 130,13 |
Terme | 127,13 | 128,00 | 131,00 |
Trabzon | 127,25 | 128,63 | 131,50 |
Ünye | 127,50 | 128,75 | 131,50 |
Zonguldak | 126,75 | 126,63 | 129,75 |
FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Serbest piyasada yaşanan fiyat artışlarının arkasında birden çok sebep var. Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, Avrupa’dan gelen yeni alım talepleri ve TMO’nun stok politikaları piyasadaki dengeleri etkiliyor. Özellikle ihracat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, fındık fiyatlarının daha da artabileceği konuşuluyor.
ÜRETİCİLERE ALTIN TAVSİYELER
• Emanete fındık bırakmayın: Emanet sistemi, piyasaya fazla ürün sokarak fiyatları baskılıyor.
• Panik satış yapmayın: Ani düşüşler aldatıcı olabilir. Fiyatlar toparlanabilir.
• Kaliteli ürün daha çok kazandırır: Randımanlı fındık her zaman daha yüksek fiyattan alıcı bulur.
Fındık üreticileri için kritik günler başladı. Piyasa dikkatle izlenmeli, ürün değerlendirme zamanı iyi planlanmalı. Fiyatların bu seviyede kalıcı olup olmayacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.